List of mappers by Release Date
Here is a partial list of mappers ordered by the Release Date of the first game to use the mapper.
| Mapper number | Boardtype | Date | First game |
|---|
| 0 | NROM | 1983-07-15 | Donkey Kong |
| 87 | Like CNROM | 1985-09-27 | City Connection |
| 87 | Like CNROM | 1985-11-16 | Hyper Olympic Gentaiban![1] |
| 3 | CNROM | 1986-04-25 | Gradius |
| 184 | Sunsoft-1 | 1986-04-17 | Atlantis No Nazo |
| 185 | Like NROM | 1986-04-24 | Mighty Bomb Jack |
| 2 | UNROM | 1986-06-13 | Makaimura |
| 206 | DxROM | 1986-06-20 | Super Chinese |
| 75 | Konami VRC1 | 1986-07-30 | Ganbare Goemon! Karakuri Douchuu |
| 66 | GNROM | 1986-08-28 | Kidou Senshi Z Gundam: Hot Scramble |
| 94 | Like UNROM | 1986-09-27 | Senjou no Ookami |
| 140 | Like GNROM | 1986-10-31 | Mississippi Satsujin Jiken: Murder on the Mississippi |
| 34 | BNROM | 1986-12-15 | Mashou |
| 180 | Crazy Climber | 1986-12-26 | Crazy Climber |
| 152 | Bandai | 1987-02-27 | Pocket Zaurus: Juu Ouken no Nazo |
| 1 | MMC1 | 1987-04-14 | Morita Shougi |
| 86 | Like GNROM | 1987-06-26 | Moero!! Pro Yakyuu |
| 80 | Taito | 1987-06-30 | Mirai Shinwa Jarvas |
| 23 | Konami VRC2 | 1987-07-07 | Getsufuu Maden |
| 93 | Like UNROM | 1987-07-20 | Fantasy Zone |
| 70 | Bandai | 1987-07-31 | Family Trainer 5: Meiro Daisakusen |
| 89 | Sunsoft-2 | 1987-08-11 | Tenka no Goikenban: Mito Koumon |
| 73 | Konami VRC3 | 1987-09-25 | Salamander |
| 97 | IREM | 1987-09-26 | Kaiketsu Yanchamaru |
| 78 | Jaleco | 1987-11-06 | Uchuusen: Cosmo Carrier |
| 9 | MMC2 | 1987-11-21 | Mike Tyson’s Punch-Out!! |
| 19 | Namco | 1987-12-04 | Star Wars |
| 77 | Irem | 1988-03-18 | Napoleon Senki |
| 72 | Jaleco | 1988-04-15 | Moero!! Pro Tennis |
| 10 | MMC4 | 1988-08-12 | Famicom Wars |
| 4 | MMC3 | 1988-09-27 | 8 Eyes |
| 25 | Konami VRC4 | 1988-12-16 | Gradius II: Gofer no Yabou |
| 24 | Konami VRC6 | 1989-12-22 | Akumajou Densetsu |
| 69 | Sunsoft FME-7 / 5A | 1989-12-22 | Batman |
| 5 | MMC5 | 1990-02-03 | Nobunaga no Yabou: Sengoku Gunyuuden |
| 85 | Konami VRC7 | 1991-04-26 | Lagrange Point |
| 69 | Sunsoft 5B | 1992-01-31 | Gimmick! |
| | | |
|---|
| 0 | NROM | 1983 | Donkey Kong |
| 66 | GNROM | June 1986 | Gumshoe |
| 3 | CNROM | October 1986 | Ninja Kid |
| 2 | UNROM | November 1986 | Commando |
| 1 | MMC1 | July 1987 | Kid Icarus |
| 34 | BxROM | September 1987 | Deadly Towers |
| 206 | DxROM | September 1987 | Ring King |
| 9 | MMC2 | October 1987 | Mike Tyson’s Punch-Out!! |
| 7 | AxROM | December 1987 | Wizards & Warriors |
| 4 | MMC3 | October 1988 | Super Mario Bros. 2 |
| 68 | Tengen | 1989 | After Burner |
| 158 | Tengen | 1989 | Alien Syndrome |
| 11 | Color Dreams | 1989 | Baby Boomer |
| 69 | Sunsoft FME-7 / 5A | 1991 | Batman: Return of the Joker |
- ↑ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF#%E4%B8%80%E8%A6%A7
Edit this page on GitHub